フリートマネージメントシステム
フリートマネジメントシステム(車両管理システム)とは、車両に搭載した車載器で収集した運転状況データをクラウドで収集し、そこから各種レポートを作成するシステムです。
フリートマネージメントシステムの目的
設備(車両)の稼働性把握 ⇒ 設備の過不足
判断資料
エコ運転(燃費向上) ⇒ 経費削減
安全運転(安全教育) ⇒ 保険料削減
レポート(モニタリング)の目的
危険箇所の調査 ⇒ 安全教育(全体)
走行履歴の調査 ⇒ コンプライアンス
運転者の状況を調査 ⇒ 安全教育
(個別啓蒙・教育メニュー)
車両の状況を調査 ⇒ 設備の過不足判断資料
レポートの重要性 ⇒ 有効なエビデンス
フリートマネジメントシステム機能一覧
画面 | 機能 | 説明 |
---|---|---|
ダッシュボード | 車両選択 | モニタリングする車両の選択 |
アラート表示 | モニタリングする車両のアラート情報 | |
トラッキング | モニタリングする車両の軌跡描画 | |
スケジュール | モニタリングする車両のスケジュール表示 | |
速度グラフ | モニタリングする車両の速度グラフ表示 | |
レポート | 危険箇所レポート | 指定期間でのアラートプロットレポート |
トラッキングレポート | 指定期間での車両の軌跡描画 | |
運転者レポート | 指定期間での運転者のアラート集計 | |
車両レポート | 指定期間での車両の状態集計 | |
車両運転レポート | 指定期間での車両毎の | |
社員 | 新規・検索 | 社員(ユーザ)の登録 |
ジオフェンス | 新規・検索 | ジオフェンスの登録、駐車場の登録 |
グループ | 新規・検索 | グループ(組織)の登録 |
予約 | 新規・検索 | 車両の予約登録 |
インポート | 予約データのインポート | |
車両 | 新規・検索 | 車両の登録、デバイスの割り付け |
デバイス | 新規・検索 | デバイス(車載器など)の登録 |
車両クラス | 新規・検索 | 車両クラス(車両のカテゴリー)を登録、アイコンの登録 |
監視データ | 検索 | デバイスからのデータ履歴 |
アラート | 検索 | アラート情報の検索 |
ログ | 検索 | システム操作ログ |
構成設定 | 各種設定 | システム設定 |
各種機能概要
2.危険箇所レポート
3.トラッキングレポート
4.運転者レポート
5.車両レポート
- グループ毎の社用車に関するレポート
- 条件:グループ、期間
- 集計する項目
- 走行距離
- 稼働時間、可動率 ⇒ 運転者が占有する時間
- 実働時間、実働率 ⇒ 実際に走行した時間
- パーキング時間 ⇒ 駐車場以外で駐車した時間
6.車両運転日報
【価格表】
車両1台当たりの費用
初期費用 | 車載器(1台) | 28,000円 |
SIMカードの初期契約費用(1SIM) | 3,000円 | |
車載器の設定費用 | 5,000円 | |
環境構築費用 | 100,000円 | |
初期費用合計(1台当たり) | 136,000円 | |
ランニングコスト | サービス使用料(月額1台当たり) | 2,000円 |
ユーザー環境設定 | 社員ID、グループ設定、車両設定、車載器設定、描写用設定、閾値 | ※ユーザー実施 |
ユーザー環境設定はユーザー実施ですが、弊社で実施する場合は別見積となります